Algemeen |
|
TOESTELAFMETINGEN, BXHXD | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4″ x 4,7″ x 0,6″) |
---|---|
GEWICHT | 161 g (5.7 oz) |
WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
AANRAAKSCHERM | √ |
SCHERMTYPE | LCD |
SCHERMGROOTTE, BXH | 88,9 mm (3,5″) diagonaal |
SCHERMRESOLUTIE, BXH | 480 x 800 pixels |
KLEURENSCHERM | √ |
INGEBOUWDE LUIDSPREKER | √ |
BATTERIJ | Oplaadbare lithium-ion batterij |
GEBRUIKSDUUR BATTERIJ | Tot 20 uur bij intensief gebruik Tot 60 uur in batterijbesparingsmodus |
BATTERIJBESPARENDE MODUS | √ |
IN-RIDE POWER COMPATIBEL (POWER MOUNT EN GARMIN CHARGE BATTERIJPAKKET) | √ |
Kaarten en geheugen |
|
MOGELIJKHEID OM KAARTEN TOE TE VOEGEN | √ |
---|---|
WI-FI® MAP MANAGER | √ |
BASISKAART | Vooraf geladen Garmin fietskaart |
OPSLAG- EN VOEDINGSCAPACITEIT | Enkel 64 GB intern geheugen |
WAYPOINTS/FAVORIETEN/LOCATIES | 200 |
ROUTES | 100 koersen |
RONDEGESCHIEDENIS | Maximaal 200 uur |
Sensoren |
|
GPS | √ |
---|---|
GLONASS | √ |
GALILEO | √ |
BAROMETRISCHE HOOGTEMETER | √ |
GYROSCOOP | √ |
VERSNELLINGSMETER | √ |
OMGEVINGSLICHTSENSOR | √ |
MULTI-BAND GNSS | √ |
MAGNETOMETER | √ |
Dagelijkse smart functies |
|
CONNECTIVITEIT | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ DOWNLOADBARE WATCH FACES, GEGEVENSVELDEN, WIDGETS EN APPS | √ |
CONNECT IQ™ STORE OP TOESTEL | √ |
SMARTPHONE MELDINGEN | √ |
SMS-ANTWOORD/TELEFOONGESPREK WEIGEREN MET SMS (ALLEEN ANDROID™) | √ |
WEER | √ |
REALTIME INSTELLINGEN WORDEN GESYNCHRONISEERD MET DE MOBIELE APP GARMIN CONNECT™ | √ |
MUZIEKBEDIENING | √ |
VIRB® AFSTANDSBEDIENING | √ |
SMART TRAINER-BEDIENING | √ |
COMPATIBILITEIT MET SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
Veiligheids- en trackingfuncties |
|
HULP | √ |
---|---|
LIVETRACK | √ |
GROUPTRACK | √ |
GROUP RIDE (CYCLING) | √ |
GROUPRIDE WEDSTRIJDEN EN AWARDS | √ |
RIDER TO RIDER MESSAGING | √ |
INCIDENT DETECTIE | Ja (inclusief off-road) |
GROUPRIDE ONGEVALDETECTIE | √ |
RAPPORTAGE VAN DOOR DE GEMEENSCHAP GEGENEREERDE GEVAREN | √ |
ZOEK MIJN EDGE® | √ |
FIETS ALARM | √ |
WEERALARM | √ |
COMPATIBEL MET INREACH® | √ |
Activiteiten-trackingfuncties |
|
VERBRANDE CALORIEËN | √ |
---|---|
MINUTEN INTENSIEVE TRAINING | √ |
Trainings-, plannings- en analysefuncties |
|
SCHERM(EN) AANPASBAAR | √ |
---|---|
DOWNLOADBARE TRAININGSPLANNEN | √ |
DAGELIJKSE TRAININGSSUGGESTIES | Ja (specifiek voor evenement) |
PRIMAIRE EN SECUNDAIRE WORKOUTDOELEN | √ |
AUTO PAUSE® (PAUZEREN EN HERVATTEN VAN DE TIMER OP BASIS VAN DE SNELHEID) | √ |
INTERVALTRAINING (INSTELLEN VAN OEFEN- EN RUSTINTERVALLEN) | √ |
GEAVANCEERDE WORKOUTS | √ |
AUTO LAP® (START AUTOMATISCH EEN NIEUWE RONDE) | √ |
VO2 MAX | √ |
TRAININGSSTATUS - FIETSEN | √ |
TRAININGSBELASTING - FIETSEN | √ |
FOCUS TRAININGSBELASTING - FIETSEN | √ |
REALTIME STAMINA - FIETSEN | √ |
ANALYSE VAN DE FIETSFUNCTIE | √ |
ANALYSE VAN KOERSVEREISTEN | √ |
TRAININGSEFFECT | √ |
HERSTELADVIES | √ |
VIRTUAL PARTNER® (TRAINEN TEGEN EEN DIGITALE PERSOON) | √ |
VIRTUAL RACER™ | √ |
SEGMENTEN | √ |
AUTO SCROLL | √ |
PHYSIO TRUEUP | √ |
UNIFORME TRAININGSSTATUS | √ |
Buitenrecreatiefuncties |
|
CLIMBPRO KLIMROUTEPLANNER - FIETSEN | √ |
---|---|
CLIMBPRO - KOERSEN | √ |
CLIMBPRO - TIJDENS VRIJE RIT | √ |
Fietsfuncties |
|
KOERSEN | √ |
---|---|
TIJD-/AFSTANDSALARM (ALARM GAAT AF WANNEER UW DOEL IS BEREIKT) | √ |
FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | √ |
GARMIN FIETSKAART (NAVIGEERBARE WEGENKAARTEN VOOR FIETSERS) | ja (meerdere regio's) |
MTB-DYNAMIEK | √ |
COMPATIBEL MET VARIA™ RADAR (NAAR ACHTEREN GERICHTE RADAR) | √ |
COMPATIBEL MET VARIA RADARCAMERA | √ |
COMPATIBEL MET VARIA™ LAMPEN | √ |
COMPATIBEL MET VERMOGENSMETER (GEEFT VERMOGENSGEGEVENS VAN COMPATIBELE ANT+™-VERMOGENSMETERS VAN DERDEN WEER) | √ |
ROUTES MAKEN OP HET TOESTEL | Verbeterd |
LOCATIE ZOEKEN OP TOESTEL | √ |
POWER GUIDE | √ |
TRENDLINE POPULARITY ROUTING - FIETSEN | √ |
HEATMAP OP BASIS VAN POPULARITEIT | √ |
COMPATIBEL MET FIETSDYNAMICA | √ |
GEÏNTEGREERDE TRAILFORKS-TRAILGEGEVENS | √ |
EBIKE SMART AFSTANDSROUTES | √ |
Connectiviteit |
|
EDGE® AFSTANDSBEDIENING | √ |
---|---|
VARIA™ AFSTANDSBEDIENING | √ |
ANT + ™ ELEKTRONISCH SCHAKELEN | √ |
SHIMANO DI2 SYNCHRO SCHAKELINTEGRATIE | √ |
SRAM AXS-INTEGRATIE | √ |
UITGEBREID SCHERM (HIERMEE KAN EEN GARMIN WATCH GEGEVENSSCHERMEN DELEN OP DE EDGE®) | √ |