Je winkelwagen is momenteel leeg
Garmin fēnix® 7S
Combineert de beste eigenschappen van onze fitness- en outdoorwatches, het compacte formaat fēnix 7S multisport GPS-watch combineert een geavanceerd ontwerp met topprestaties en biedt 7 dagen per week draagcomfort.
De interne, oplaadbare lithiumbatterij heeft een levensduur tot 11 dagen in de smartwatchmodus, tot 37 uur in de GPS-modus en tot 38 dagen in de batterijspaarstandmodus.
Vernieuwd, ultralicht design heeft een helder 1,2″ scherm en 42 mm vezelversterkte polymeer behuizing. Deze watch voldoet aan Amerikaanse militaire normen voor temperatuur-, schok- en waterbestendigheid.
Vertrouwde knopbediening die in elke omgeving werkt, wordt gecombineerd met een snel reagerende nieuw touchscreen voor snelle toegang tot selecties en functies.
Gebruik vooraf geladen activiteitenprofielen voor trail- en track running, zwemmen, hardlopen, fietsen, wandelen, roeien, skiën, golfen, surfen, binnen klimmen en nog veel meer.
Deze activiteitsprofielen maken nu automatisch onderscheid tussen afdalen en klimmen. Je kunt dus bij je eerste afdaling op start drukken en je smartwatch je de hele dag laten volgen.
Algemeen |
|
LENZEN | Corning® Gorilla® Glass |
---|---|
SIERRANDEN | Roestvrij staal |
MATERIAAL BEHUIZING | Vezelversterkt polymeer met metalen afdekking aan de achterkant |
COMPATIBEL MET QUICKFIT™ WATCHBANDJES | meegeleverd (20 mm) |
BANDMATERIAAL | Siliconen |
GROOTTE BEHUIZING, BXLXH | 42 x 42 x 14.1 mm Past om polsen met de volgende omtrek: Siliconen band: 108-182 mm Suède band: 108-175 mm Stoffen band: 108-189 mm Metalen band: 108-180 mm |
GEWICHT | 63 g (alleen behuizing: 47 g) |
WATERBESTENDIG | 10 ATM |
AANRAAKSCHERM | √ |
SCHERMTYPE | In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
SCHERMGROOTTE, BXH | 1,20″ (30,40 mm) diameter |
SCHERMRESOLUTIE, BXH | 240 x 240 pixels |
KLEURENSCHERM | √ |
GEBRUIKSDUUR BATTERIJ | Smartwatch: Tot 11 dagen Horlogemodus met batterijspaarstand: Tot 38 dagen Alleen GPS: Maximaal 37 uur Alle satellietsystemen: Tot 26 uur Alle satellietsystemen en muziek: Tot 7 uur Max. batterij in GPS-modus: Tot 90 uur GPS in expeditie: Tot 26 dagen |
OPLAADMETHODE | Garmin oplader met stekker |
INTERN GEHEUGEN | 16 GB |
Klokfuncties |
|
TIJD/DATUM | √ |
---|---|
TIJDSYNCHRONISATIE VIA GPS | √ |
AUTOMATISCHE ZOMERTIJD | √ |
WEKKER | √ |
TIMER | √ |
STOPWATCH | √ |
TIJD ZON OP/ZON ONDER | √ |
Gezondheidsbewaking |
|
HARTSLAGMETER OM DE POLS (CONSTANT, ELKE SECONDE) | √ |
---|---|
DAGELIJKSE HARTSLAGMETING BIJ RUST | √ |
ABNORMALE-HARTSLAGWAARSCHUWINGEN | Ja (hoog en laag) |
ADEMHALINGSRITME (24X7) | √ |
PULSE OX ZUURSTOFSATURATIE | √ |
FITNESSLEEFTIJD | Ja (in app) |
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR | √ |
STRESSMETING OVER DE HELE DAG | √ |
ONTSPANNINGS ADEMHALING-TIMER | √ |
ADEMHALINGSOEFENINGEN | √ |
SLAAP | Ja (geavanceerd) |
SLAAPSCORE EN INZICHTEN | √ |
HYDRATATIE | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
GEZONDHEID VROUWEN | Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) |
HEALTH SNAPSHOT | √ |
JETLAGADVISEUR | √ |
Sensoren |
|
GPS | √ |
---|---|
GLONASS | √ |
GALILEO | √ |
GARMIN ELEVATE™ POLSHARTSLAGMETER | √ |
ACCLIMATISERING PULSE OXYMETER | √ |
BAROMETRISCHE HOOGTEMETER | √ |
ELEKTRONISCH KOMPAS | √ |
GYROSCOOP | √ |
VERSNELLINGSMETER | √ |
THERMOMETER | √ |